品牌 | 上海圣剛機械 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 結構類型 | 立式 |
產品大小 | 小型 | 自動化程度 | 全自動 |
操作壓力 | 常壓 | 結構 | 旋轉式灌裝 |
灌裝閥頭數 | 多個 | 供料缸結構 | 單室 |
灌裝范圍 | 醫(yī)藥類,農藥類,化工類,食品類 飲料類,油脂類,日化用品類,其他 | 灌裝精度 | ≧99% |
生產能力 | 30-60瓶/分 | 適用規(guī)格 | 0.1-500克 |
西林瓶粉劑灌裝機的優(yōu)劣往往關系著產品的質量和生產效率、企業(yè)效益,正受到越來越多生產加工企業(yè)的普遍關注,其發(fā)展前景可見一斑。性能*、質量可靠的灌裝生產線可很大限度地節(jié)省成本、提高生產效率,為企業(yè)創(chuàng)造更大效益的同時減少對環(huán)境的污染。
二、西林瓶1g花青素粉灌裝貼標生產線產品特點:
三、適用范圍:
四、技術參數: